Marintec Innovation - 2018船舶智能能效技术国际高峰论坛将于年底在上海召开,征文工作正式启动。
时间:2018/8/9 11:15:172018年12月4日,中国国际海事会展承办方上海市船舶与海洋工程学会、UBM Asia联合中国造船工程学会船舶设计学术委员会、船舶设计技术国家工程研究中心等单位在2018世界海事技术学术会议(WMTC'18)期间举办“Marintec Innovation - 2018船舶智能能效技术国际高峰论坛”。
	![]()
	 
		    2018年6月27日,国务院颁发了“国发<2018>22”《打赢蓝天保卫战三年行动计划》。回望过去,全球气候变暖已经成为国际社会共同关注的热点问题,温室气体大量排放作为全球气候变暖的主因受到各界重点关注。自2011年起,国际海事组织将能效与减排当做IMO工作重点;2014年提出了建立能效数据收集机制等关键要素;2016年10月最终批准了全球性的船舶油耗数据收集机制。2015年5月19日,欧盟发布《关于对海运产生的二氧化碳排放进行监控、报告和核查以及修订法令2009/16/EC》[REGULATION( EU) 2015/757],该法令已于2015年7月1日生效,要求2018年1月1日起开始排放监测和计算。 
		一、论坛主题 
		船舶改善排放、减少能耗、增加能效、绿色营运 
		二、组织架构 
		主办单位:上海市船舶与海洋工程学会、UBM Asia、中国造船工程学会船舶设计学术委员会 
		承办单位:船舶设计技术国家工程研究中心 
		协办单位:武汉理工大学、上海海事大学、大连海事大学、中国船舶工业集团公司第七〇八研究所、《船舶》杂志 
		支持单位:常熟瑞特电气股份有限公司 
		三、会议时间 
		2018年12月4日 
		四、会议场地 
		上海龙之梦万丽酒店 
		五、会议形式 
		将采用主题报告+小组讨论的形式召开。 
		一、征文范围 
		1. 船舶智能能效需求、政策、管理战略顶层规划研究; 
		2. 船舶智能能效设计技术创新研究; 
		3. 船舶智能能效建造技术创新研究; 
		4. 船舶智能能效营运技术创新研究; 
		5. 船舶智能能效管理技术创新研究。 
		二、征文要求 
		1. 论文内容与上述主题相适应,篇幅控制在1万字版面以内; 
		2. 确保论文真实、客观、原创,勿涉及保密内容,文责自负; 
		3. 论文未曾在国内外公开刊物发表过; 
		4. 论文参考格式参见本微信公众号本期推送的另一片文章。 
		三、征文安排 
		2018年8月15日前提交论文征集回执; 
		论文正式提交截至2018年8月30日; 
		全部征文将编制文集在论坛上发布,会后组织技术审定,择优集中在2018年度《船舶》杂志上刊发。 
		四、征文邮箱 
		邮件标明论坛征文 
		guanlibu@maric.com.cn 
		五、征文回执 
		如有意投稿,请尽快将征文回执发送至guanlibu@maric.com.cn,邮件标明论坛征文回执。 
		Tips 
		赞助及其他商务咨询: 
		境内 
		电话:021-5466 1236 
		境外 
		Email:marintec-hk@ubm.com
		
			
	
				 
			
					论文题目 
				
					  
			
				 
			
					姓      名 
				
					  
			
				 
			
					工作单位 
				
					  
			
				 
			
					职务或职称 
				
					  
			
				 
			
					联系电话 
				
					  
			
				 
			
					邮      箱 
				
					  
			
				 
			
					参会意向 
				
					  
			
				 
		
	
					备      注